<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/0_a-ffZoDsg?clip=
A new link for NAICS, thinking about reading its book and going to study more from the SBA website for this zone.
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart=2017
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart=2017
2017 NAICS
The following table provides detailed information on the structure of NAICS.Sector | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-33 | Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Wholesale Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-45 | Retail Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-49 | Transportation and Warehousing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Finance and Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Real Estate and Rental and Leasing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Professional, Scientific, and Technical Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Management of Companies and Enterprises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Educational Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Health Care and Social Assistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Arts, Entertainment, and Recreation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Accommodation and Food Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Other Services (except Public Administration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Public Administration | finished two certificaetes and realizzed tech services are | finished two certificaetes and realizzed tech services are way to go |
Comments
Post a Comment